酒店营销
Hotel Marketing
1 会员输送,客源充足
会员是输送客源体系的重要来源
一张会员卡,客人的回头率达70%以上,金卡回头率更高!
对象 | 礼遇详情 | 熊猫E卡 | 熊猫绿竹卡 | 熊猫青竹卡 | 熊猫金竹卡 | 集团金钻卡 |
所有品牌 | 房费折扣 | 95折 | 9折 | 88折 | 85折 | 82折 |
95折 | 9折 | 88折 | 85折 | 82折 | ||
95折 | 9折 | 88折 | 85折 | 82折 | ||
熊猫仔 | 预订保留 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 所有酒店品牌 按金竹卡级别 接待 |
延迟退房 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | ||
熊猫王子 | 餐饮折扣 | 88折 | 88折 | 88折 | 88折 | |
免费早餐一份 | ---- | ---- | Y | Y | ||
预订保留 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | ||
延迟退房 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | ||
房间内办理入住 | ---- | ---- | Y | Y | ||
电子礼券 | ---- | ---- | Y | Y | ||
熊猫王朝 | 酒店餐饮折扣优惠 | 9折 | 9折 | 9折 | 88折 | |
预订保留 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | ||
延迟退房 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | ||
免费欢迎水果 | ---- | ---- | ---- | Y | ||
欢迎饮料 | ---- | ---- | ---- | Y | ||
提前预订保证有房 | 72小时 | 72小时 | 72小时 | 48小时 | ||
---- | ---- | ---- | ||||
客房免费升级 | 升一级(视当天预订情况) | |||||
提前入住 | ---- | ---- | Y | Y | ||
房间内办理入住 | ---- | ---- | Y | Y | ||
免费早餐一份 | ---- | ---- | Y | Y | ||
电子礼券 | ---- | ---- | Y | Y |
2 自媒体配合,扩大影响力
3 第三方预订渠道,广纳客源
4 线下营销,提升知名度
线下营销,提升知名度
体系化线下营销推广,提高分点当地知名度